Civil Service Exam Results of July 26, 2009 (CSE-PPT)
PROFESSIONAL
CSC Regional Office 5
Rawis, Legazpi City
| Seq # | Region | ExamNo | Name |
| 1 | 05 | 087229 | ABAWAG, MURIEL I |
| 2 | 05 | 083204 | ABELLA, ROCHEL M |
| 3 | 05 | 087526 | ABENDANTE, FARA ANGELICA B |
| 4 | 05 | 083988 | ABONG, CARLO ANGELO R |
| 5 | 05 | 087550 | ADANO, MARILYN A |
| 6 | 05 | 087659 | ADARNA, LEAH B |
| 7 | 05 | 087574 | ADOLFO, WILLIAM E |
| 8 | 05 | 082646 | ADRA, JODESSA MARIZ A |
| 9 | 05 | 084618 | AGBONES, AUBREY KAYE C |
| 10 | 05 | 084621 | AGBONES, KELSEY C |
| 11 | 05 | 087371 | AGRAVANTE, NERISSA C |
| 12 | 05 | 083137 | ALBANIEL, EDUARD RUJIM B |
| 13 | 05 | 083179 | ALCALA, KAREN IVY MARIE S |
| 14 | 05 | 084070 | ALFANTE, DARYL B |
| 15 | 05 | 082884 | ALFORTE, MARY JANE F |
| 16 | 05 | 082725 | ALMONTE, CAREEN S |
| 17 | 05 | 087537 | ALVAREZ, EMELYN I |
| 18 | 05 | 087260 | AMOROSO, MARICEL M |
| 19 | 05 | 082732 | AÑONUEVO, RUBY ANN G |
| 20 | 05 | 087552 | ANTONIO, ROBINSON G |
| 21 | 05 | 084545 | APARENTE, JENNIE ANN B |
| 22 | 05 | 082722 | ARANETA, IMELDA C |
| 23 | 05 | 083728 | ARMEÑA, AL FRANCIS G |
| 24 | 05 | 083278 | ARMERO, MARICRIS A |
| 25 | 05 | 086726 | ARMERO, MONICA M |
| 26 | 05 | 087438 | ARROYO, EURELY P |
| 27 | 05 | 086912 | ATANACIO, ANNA TISSA S |
| 28 | 05 | 083542 | AUSTERO, MARION FRANCIS Q |
| 29 | 05 | 084500 | AYTONA, EMILY L |
| 30 | 05 | 087671 | BAESA, MARC EDWIN S |
| 31 | 05 | 083155 | BAHILLO, MA. BESELEE V |
| 32 | 05 | 082558 | BALACANO, JAKE MICHAEL C |
| 33 | 05 | 087441 | BALBASTRE, JAN ERIK A |
| 34 | 05 | 082883 | BALDE, ANDREI S |
| 35 | 05 | 086811 | BALICTAR, RYNER R |
| 36 | 05 | 083931 | BALLARES, MA. TERESA B |
| 37 | 05 | 084417 | BALLOBAN, MARITES B |
| 38 | 05 | 087455 | BANAN, KARL ANTHONY V |
| 39 | 05 | 083630 | BARCELA, AILEEN MAE B |
| 40 | 05 | 087114 | BARIAS, ARIANNE JOSEPHINE B |
| 41 | 05 | 082596 | BARNEDO, JEAN B |
| 42 | 05 | 087442 | BATUNGBAKAL, KAYSER ANN C |
| 43 | 05 | 082847 | BELTRAN, KEITH M |
| 44 | 05 | 083750 | BERMEJO, CRESENCIO M |
| 45 | 05 | 086992 | BERMEO, LUZENA N |
| 46 | 05 | 086746 | BERMUDO, KRISHA S |
| 47 | 05 | 082598 | BERNARDO, CANDY LARA MAE F |
| 48 | 05 | 083897 | BIÑAS, ARIS ANGELO B |
| 49 | 05 | 082817 | BINASA, AILEEN F |
| 50 | 05 | 083616 | BOBIER, APRIL ANNE C |
| 51 | 05 | 084037 | BONTIGAO, ARWIN D |
| 52 | 05 | 082882 | BOOTAN, MA. LOURDES R |
| 53 | 05 | 083256 | BORLAGDAN, REXOR JOHN M |
| 54 | 05 | 087208 | BRISTOL, JOHN IREED B |
| 55 | 05 | 086917 | BRITANICO, MAE ANN E |
| 56 | 05 | 086911 | BRIZUELA, JEMELY E |
| 57 | 05 | 086558 | BRUSAS, GERARDO II B |
| 58 | 05 | 083704 | BRUSOLA, ANALYN B |
| 59 | 05 | 083832 | BRUTAS, JOLAS E |
| 60 | 05 | 087160 | BUENAVENTE, PERRY ARCHIVAL C |
| 61 | 05 | 083195 | BUENCONSEJO, IRWIN B |
| 62 | 05 | 082783 | BUERE, NIÑO A |
| 63 | 05 | 083533 | BUITRE, JOY D |
| 64 | 05 | 083884 | BULAWAN, JOAN L |
| 65 | 05 | 083260 | BURGOS, MARIA GIESTHER C |
| 66 | 05 | 083830 | CALAMINOS, FRANKLIN P |
| 67 | 05 | 087465 | CAM, EXLYN APRIL C |
| 68 | 05 | 087432 | CAMACHO, JANE PRECIOUS S |
| 69 | 05 | 082830 | CAMBIADO, JINKY P |
| 70 | 05 | 087681 | CAMPOSANO, MONA ANDREA T |
| 71 | 05 | 087372 | CANDELARIO, CORINA B |
| 72 | 05 | 082966 | CANO, LETICIA JR B |
| 73 | 05 | 086874 | CIRUNAY, LOUISE MARK U |
| 74 | 05 | 083251 | CLIMACO, EVANGELENNE V |
| 75 | 05 | 082717 | COLLANTES, ALJON H |
| 76 | 05 | 082761 | CONDA, ANNALYN M |
| 77 | 05 | 083609 | CONDA, MICHAELA P |
| 78 | 05 | 083845 | CORAÑES, CLEA G |
| 79 | 05 | 087046 | CORNEL, DONALD D |
| 80 | 05 | 087072 | CORONA, JOHN PAUL P |
| 81 | 05 | 087573 | CRESCINI, KEENE SAUL O |
| 82 | 05 | 086628 | DALAODAO, ARTHUR Q |
| 83 | 05 | 084046 | DE GUZMAN, DAVID III C |
| 84 | 05 | 087276 | DE LEON, HANNA P |
| 85 | 05 | 083735 | DE LOS SANTOS, CHRISTIAN JOHN G |
| 86 | 05 | 086877 | DEBUAYAN, MA, GINALYN B |
| 87 | 05 | 083806 | DECHAVEZ, JOSEPH S |
| 88 | 05 | 086843 | DEL ROSARIO, JONATHAN A |
| 89 | 05 | 087663 | DELA MATA, SHIELA P |
| 90 | 05 | 083585 | DELLOSA, APRIL ROSE D |
| 91 | 05 | 083771 | DERLA, MARIA THERESA G |
| 92 | 05 | 082709 | DESTACAMENTO, CZARINA CAMILLE S |
| 93 | 05 | 082672 | DIAMSE, CHARMAINE E |
| 94 | 05 | 084573 | DIAZ, LOUISE ANN V |
| 95 | 05 | 084178 | DIN, EDWARD JIM T |
| 96 | 05 | 083492 | DIVINA, TOMAS F |
| 97 | 05 | 087425 | DUMALASA, SEAN PAULO M |
| 98 | 05 | 083540 | DY, OPHAR JUNE V |
| 99 | 05 | 083881 | ECHAGUE, GENALEN M |
| 100 | 05 | 086638 | ECHANO, MARLON T |
| 101 | 05 | 083134 | EGAR, JED BALTAZAR M |
| 102 | 05 | 083131 | EGAR, JENNEDEN M |
| 103 | 05 | 087198 | ESPAÑA, FARRAH Z |
| 104 | 05 | 087109 | ESTADILLA, DARENE G |
| 105 | 05 | 086703 | ESTADILLA, GRACIELLE ANN L |
| 106 | 05 | 084126 | ESTAREJA, KARLA KATRINA L |
| 107 | 05 | 087289 | ESTRELLES, JASON SI |
| 108 | 05 | 083282 | FAJARDO, ERICKZON S |
| 109 | 05 | 083168 | FAJARDO, MARIS DIANNE M |
| 110 | 05 | 082759 | FLORES, RUTHER N |
| 111 | 05 | 087598 | FRUEL, AILYN R |
| 112 | 05 | 083926 | GALLANOSA, MARY MARIEL G |
| 113 | 05 | 086567 | GIANAN, JOY C |
| 114 | 05 | 083912 | GIMENO, MONICA P |
| 115 | 05 | 082715 | GINETE, REGINE SALVE O |
| 116 | 05 | 086660 | GOIS, EUNICE O |
| 117 | 05 | 083268 | HOSANA, CHRISTY M |
| 118 | 05 | 087500 | IBATAN,MICHELLE N |
| 119 | 05 | 087548 | IBIS, JEMEA KAYE MORALES |
| 120 | 05 | 087713 | INGATAN, LITO M |
| 121 | 05 | 086571 | JARDINO, SHIELA ROSE L |
| 122 | 05 | 083776 | JARLEGO, KRISTINE GRACE F |
| 123 | 05 | 086803 | JAUCIAN, JOMMEL P |
| 124 | 05 | 083709 | KING, ROGER ALLAN B |
| 125 | 05 | 087600 | LACHICA, JULIE ANN B |
| 126 | 05 | 082953 | LACSON, SIDNEY SERWIN L |
| 127 | 05 | 083040 | LANA, KRISTINE KARLA A |
| 128 | 05 | 084442 | LANURIAS, REXYL JOYCE A |
| 129 | 05 | 083984 | LEVANTINO, FRANCIS MAJALEL B |
| 130 | 05 | 083252 | LLANA, HAZEL M |
| 131 | 05 | 082629 | LLENARIZAS, BINGBING M |
| 132 | 05 | 084358 | LLONA, ROCHELLE M |
| 133 | 05 | 082645 | LOBIANO, ARIANE N |
| 134 | 05 | 083568 | LONGORIA, GERARD M |
| 135 | 05 | 087003 | LONTOK, ALDWIN A |
| 136 | 05 | 087006 | LONTOK, LEMUEL A |
| 137 | 05 | 084212 | LOPEZ, JANNA E |
| 138 | 05 | 087479 | LOPEZ, KAREN CARMEL M |
| 139 | 05 | 083300 | LOQUINARIO, MICHELLE C |
| 140 | 05 | 082701 | LORAYES, KRISTEL DOMINIQUE A |
| 141 | 05 | 083678 | LUCENARIO, MAUREEN JANE SESCUDERO S |
| 142 | 05 | 083058 | LUCILO, IVY SUZIELINE E |
| 143 | 05 | 082675 | LUNAS, JANE ROTH R |
| 144 | 05 | 084138 | MADRIDANO, NEIL ADRID O |
| 145 | 05 | 084221 | MAGAS, ARJAY T |
| 146 | 05 | 086791 | MAGTARAYO, SIXTO JR S |
| 147 | 05 | 082813 | MALEJANA, ANGELICA L |
| 148 | 05 | 082552 | MALTO, JOAN KRISTINE P |
| 149 | 05 | 083736 | MAMETA, AARON JAMES L |
| 150 | 05 | 084457 | MANACHO, MAY DEN R |
| 151 | 05 | 087370 | MANGUBAT, VIRGILIO II B |
| 152 | 05 | 083596 | MANIBALE, JOCELYN R |
| 153 | 05 | 086898 | MANLANGIT, MARK ONEAL E |
| 154 | 05 | 082805 | MARABELLA, GIGI D |
| 155 | 05 | 084450 | MARBELLA, MICHEL AGNES H |
| 156 | 05 | 082907 | MARCELLANA, KAREN ANN M |
| 157 | 05 | 086731 | MARPURI, PHILIP HOGAN N |
| 158 | 05 | 087019 | MARUDO, JACKYLOU B |
| 159 | 05 | 084216 | MEDES, RAQUEL M |
| 160 | 05 | 082992 | MIDUA, MARILYN B |
| 161 | 05 | 083797 | MILLALOS, JEFFERSON P |
| 162 | 05 | 083176 | MILLANO, CHRISTIAN L |
| 163 | 05 | 083228 | MILLANO, KRISTINA M |
| 164 | 05 | 082624 | MODESTANO, HANNAN F |
| 165 | 05 | 082970 | MONTALES, JOJESA M |
| 166 | 05 | 087083 | MONTAÑEZ, JOAN V |
| 167 | 05 | 083018 | MONTECASTRO, JOAN D |
| 168 | 05 | 087060 | MORADA, OLIVER B |
| 169 | 05 | 083876 | NARCE, CANDICE M |
| 170 | 05 | 083102 | NAVARRO, ARLYN A |
| 171 | 05 | 084028 | NAVARRO, LEONARD CHAMP II E |
| 172 | 05 | 087323 | NAVARRO, LIEZL DL |
| 173 | 05 | 083870 | NECERIO, JERICO RAINIER L |
| 174 | 05 | 087476 | NOLASCO, MARY ROSE V |
| 175 | 05 | 087108 | NUÑEZ, CHARLOTTE A |
| 176 | 05 | 083501 | NUÑEZ, DOMER LEO L |
| 177 | 05 | 083299 | OBNIAS, RAMIR A |
| 178 | 05 | 083097 | ODOÑO, ANNABEL C |
| 179 | 05 | 087605 | OJEDA, PAUL V |
| 180 | 05 | 082938 | OPEÑA, MAY M |
| 181 | 05 | 087231 | ORDIALES, ARSENIA M |
| 182 | 05 | 083113 | ORTIZ, TOMAS B |
| 183 | 05 | 083284 | PABILANDO, MAE SHIELA G |
| 184 | 05 | 083198 | PABINES, GERALDINE A |
| 185 | 05 | 087544 | PADILLA, JOSEPH B |
| 186 | 05 | 083778 | PANTUA, EDWARD D |
| 187 | 05 | 087358 | PASCUA, MARK ANDREW M |
| 188 | 05 | 083094 | PATACSIL, JORDETTE AUDREY D |
| 189 | 05 | 083769 | PATRIA, EMMA M |
| 190 | 05 | 087602 | PECAÑA, ROLANDO A |
| 191 | 05 | 082885 | PECUNDO, REA JOY S |
| 192 | 05 | 083466 | PERALTA, JENNIFER Y |
| 193 | 05 | 084518 | PESANTE, BABY ANGELI V |
| 194 | 05 | 087288 | PIANO, NORLIE APRIL B |
| 195 | 05 | 086756 | PISHARODI, LUIS JOVANNI CHARLES S |
| 196 | 05 | 086776 | PRADES, WINSTON JOHN A |
| 197 | 05 | 084402 | PUERTO, LEAH MARIE B |
| 198 | 05 | 087539 | PURA, ANTONETTE D |
| 199 | 05 | 087656 | QUIAPO, IMMA CONCEPCION B |
| 200 | 05 | 083972 | RACASAG, CHARLYN M |
| 201 | 05 | 086736 | RAFANAN, GARY P |
| 202 | 05 | 084362 | RAMOS, FERMO G |
| 203 | 05 | 087719 | RAMOS, LADY ANIE B |
| 204 | 05 | 086609 | RAMOS, RONALD A |
| 205 | 05 | 087632 | RAÑA, KHATYLIN B |
| 206 | 05 | 083095 | RAÑADA, ROBERT A |
| 207 | 05 | 083543 | RECATO, ELLEN JOY M |
| 208 | 05 | 083170 | RECON, SHEILA S |
| 209 | 05 | 083070 | REGALADO, MARY JEAN G |
| 210 | 05 | 087311 | RELOCANO, ARCHIE VEDA P |
| 211 | 05 | 082642 | REMPILLO, LESTER JOSEPH M |
| 212 | 05 | 087705 | REYES, ANNABEL C |
| 213 | 05 | 082820 | REYES, ODESSA S |
| 214 | 05 | 086965 | RIEZA, MERCY R |
| 215 | 05 | 087193 | RIVERA, MARIA FLORABEL B |
| 216 | 05 | 083483 | ROBRIGADO, MARIA THERESA R |
| 217 | 05 | 087403 | SABAS, SALVE S |
| 218 | 05 | 087253 | SABDAO, MA. ANNE CHARMAINE M |
| 219 | 05 | 087436 | SABULARSE, ELVIN RAY C |
| 220 | 05 | 087324 | SAGARIO, GLYNIS ANNE R |
| 221 | 05 | 082890 | SAMANIEGO, ANGIELYN B |
| 222 | 05 | 082686 | SAN ANDRES, THELMA B |
| 223 | 05 | 083674 | SAN JUAN, DAVECORD ALWILL C |
| 224 | 05 | 083172 | SANCHEZ, RAMIL C |
| 225 | 05 | 082736 | SARGA, MARICOR R |
| 226 | 05 | 082879 | SARTE, APRIL ANN B |
| 227 | 05 | 087646 | SATO, MA. SALOME C |
| 228 | 05 | 087120 | SAVILLA, JESSICA JOY C |
| 229 | 05 | 082799 | SENA, RIZZA LEA T |
| 230 | 05 | 082662 | SIA, KRIZZA V |
| 231 | 05 | 087281 | SIRIOS, HONESTO JR C |
| 232 | 05 | 087477 | STA. MARIA, CHERRY MAI N |
| 233 | 05 | 087707 | SUMPAY, MERIJANE C |
| 234 | 05 | 087410 | TANDOG, GLORIA B |
| 235 | 05 | 084100 | TAPANAN, SHEENA B |
| 236 | 05 | 084114 | TEVES, CATHERINE S |
| 237 | 05 | 086787 | TOLENTINO, CARLA MARTHY B |
| 238 | 05 | 087082 | TOSOC, JAKIELYN A |
| 239 | 05 | 087715 | TOTANES, JOBERT R |
| 240 | 05 | 086801 | VASQUEZ, ROSEBELLE P |
| 241 | 05 | 084094 | VERGARA, JASON O |
| 242 | 05 | 086618 | VERGARA, JC E |
| 243 | 05 | 084659 | VERSALES, NENETH D |
| 244 | 05 | 083637 | VIBAR, FENENA B |
| 245 | 05 | 087563 | VICTORIA, JONALYN I |
| 246 | 05 | 087157 | VIDAJA, JENNYLYN P |
| 247 | 05 | 087341 | VILLAFUERTE, HARVEY B |
| 248 | 05 | 087608 | VILLANIA, CRISTINE L |
| 249 | 05 | 082665 | VILLARBA, ARIEL A |
| 250 | 05 | 082807 | YAGO, JENNILYN A |
- NOTHING FOLLOWS
LIST OF CIVIL SERVICE EXAM PASSERS LISTED BY REGION:
| PROFESSIONAL | SUB-PROFFESIONAL |
| Region 1 | Region 1 |
| Region 2 | Region 2 |
| Region 3 | Region 3 |
| Region 4 | Region 4 |
| Region 5 | Region 5 |
| Region 6 | Region 6 |
| Region 7 | Region 7 |
| Region 8 | Region 8 |
| Region 9 | Region 9 |
| Region 10 | Region 10 |
| Region 11 | Region 11 |
| Region 12 | Region 12 |
| NCR | NCR |
| CAR | CAR |
| CARAGA | CARAGA |
| ARMM | ARMM |
| prcboardexams.com | CSC | |
NOTE: If your name is not listed see Report of Rating here.
